Trucking companies in California starting with S (page 2)
1,097 published carrier profiles in California whose legal name starts with S, A to Z. Open a profile for authority, insurance, safety and contact details.
Carriers in California: S
401–800 of 1,097, A to Z by legal name| Carrier | USDOT | Power units |
|---|---|---|
| SERRANO FAMILY FLOORING & DESIGN INCTemecula, CA | 3337474 | 1 |
| SERVICE STATION SYSTEMS INCSan Jose, CA | 763339 | 13 |
| SERVIN TRUCKING EXPRESS LLCCalexico, CA | 2955794 | 12 |
| SESMA JR TRUCKING INCPotrero, CA | 2768563 | 4 |
| SETHI TRUCKLINE INCMerced, CA | 4389659 | 1 |
| SEUNG J NOHCarson, CA | 2705290 | 1 |
| SEVEN EXPRESS INCOntario, CA | 3629852 | 2 |
| SEVEN STAR CARRIER INCRancho Cucamonga, CA | 3517810 | 12 |
| SEVEN STAR EXPRESS INCFontana, CA | 3588865 | 24 |
| SEVEN TEN LOGISTICS LLCRiverside, CA | 4495961 | 2 |
| SEVEN TRANSPORTATION INCHawthorne, CA | 1972994 | 3 |
| SEVENSEVEN LOGISTICSRiverside, CA | 4348069 | 1 |
| SEVENTY3 WEST TRANSPORT LLCVictorville, CA | 4506570 | 1 |
| SEYKO LLCNewport Beach, CA | 4276097 | 2 |
| SF BAY LOGISTICS INCSan Leandro, CA | 2760346 | 1 |
| SF EVENT TRANSPORTATION LLCFremont, CA | 3427505 | 1 |
| SF SKY TRUCKINGFontana, CA | 4105310 | 1 |
| SFC LOGISTICS INCChino, CA | 3758619 | 4 |
| SFK TRANSPORT INCManteca, CA | 4217374 | 1 |
| SG CARRIER FREIGHT INCFresno, CA | 4527120 | 2 |
| SG FREIGHTLINES INCSan Bernardino, CA | 3869673 | 15 |
| SG FREIGHTWAY INCFresno, CA | 3282118 | 1 |
| SG SAGAWA USA INCRancho Dominguez, CA | 2773868 | 2 |
| SG TRANS INCElk Grove, CA | 1879763 | 1 |
| SG TRANSPORTATION INCYuba City, CA | 4202816 | 2 |
| SGC LOGISTICS LLCSan Diego, CA | 3244693 | 2 |
| SGH EXPRESS INCLivingston, CA | 2372723 | 2 |
| SGL SOLUTION INCAtwater, CA | 4226894 | 1 |
| SGNR LOGISTICS INCSacramento, CA | 3908233 | 1 |
| SGR TRANSPORT INCMadera, CA | 3729583 | 1 |
| SGS CARGO INCSan Bernardino, CA | 4363921 | 7 |
| SGS TRANSPORTATION INCUnion City, CA | 1398704 | 18 |
| SGS XPRESS INCAntelope, CA | 4288052 | 1 |
| SH ROADKING INCFowler, CA | 4308040 | 6 |
| SH TRANSPORT LOGISTICS, LLCSan Diego, CA | 4161264 | 5 |
| SHAAN EXP INCStockton, CA | 3388207 | 1 |
| SHAAN TRANS INCLivingston, CA | 3559763 | 1 |
| SHAAN TRANZ INCClovis, CA | 2583699 | 2 |
| SHAH CARGO INCLathrop, CA | 3860223 | 5 |
| SHAH CARRIER INCEastvale, CA | 3974243 | 1 |
| SHAH TRANS GROUP INCSacramento, CA | 4076711 | 1 |
| SHAH TRANSPORTATION INCSacramento, CA | 3424408 | 1 |
| SHAH TRANSPORTER INCPatterson, CA | 3923821 | 10 |
| SHAHEEN TRANSPORT LLCLive Oak, CA | 2344053 | 210 |
| SHAHRAM ELIHUSan Diego, CA | 3294003 | 8 |
| SHAHRAM GOZARKHAHApple Valley, CA | 2714548 | 1 |
| SHAID TRUCKING INCGranada Hills, CA | 3306246 | 1 |
| SHAKER 911 LLCModesto, CA | 2619437 | 3 |
| SHAMPREET S GREWALManteca, CA | 1869949 | 1 |
| SHAMSHER FREIGHTLINE LLCFresno, CA | 4345049 | 1 |
| SHAMSHER SINGHLathrop, CA | 1853005 | 4 |
| SHAN TRUCKING INCSacramento, CA | 1713807 | 3 |
| SHANAK TRANSPORT INCStockton, CA | 3492593 | 1 |
| SHANNON T FINCHApple Valley, CA | 2689466 | 1 |
| SHARJO LLCBenicia, CA | 3455004 | 124 |
| SHARK EXPRESS LLCBloomington, CA | 3398553 | 1 |
| SHARKZ TRANSPORT LLCHesperia, CA | 3031409 | 1 |
| SHARMA BRO INCManteca, CA | 3538017 | 2 |
| SHARMA CARRIER INCFresno, CA | 4169987 | 6 |
| SHARMA TRANSPORT INCManteca, CA | 3261840 | 1 |
| SHARP TRANSPORT LLCMontclair, CA | 3331391 | 5 |
| SHARRIEFF PROVOSTGardena, CA | 3014549 | 2 |
| SHASTA HONEY COMPANYVentura, CA | 2601289 | 1 |
| SHASTA MOUNT INCRedding, CA | 4579480 | 1 |
| SHAVINDER SINGHRiverside, CA | 2136798 | 1 |
| SHAW CONTRACTING, INC.Ventura, CA | 2686906 | 1 |
| SHAWN HARRIS TRUCKING LLCLos Angeles, CA | 2688021 | 2 |
| SHAWN NAZERISan Diego, CA | 2907813 | 1 |
| SHAWN SYSTEM INCElk Grove, CA | 2503826 | 2 |
| SHB SOLUTIONSRedding, CA | 4355289 | 1 |
| SHEFALI TOORSan Jose, CA | 2641089 | 19 |
| SHEIKH TRANSPORTTurlock, CA | 3630571 | 2 |
| SHEILA & ASHLEY TRANSPORT INCBuena Park, CA | 2303813 | 2 |
| SHENHAI TRANSPORTATION INCChino, CA | 4270258 | 1 |
| SHEORAN TRANSPORT INCSunnyvale, CA | 4210277 | 1 |
| SHER E PUNJAB ROYAL INCTracy, CA | 3628941 | 1 |
| SHER GILL ROADLINES INCFresno, CA | 3550701 | 6 |
| SHER JARNAIL SINGH RANDHAWATracy, CA | 3441864 | 2 |
| SHERGILL AND SONS TRANSPORT INCTurlock, CA | 1482824 | 16 |
| SHERGILL EXPRESS INCFresno, CA | 2797217 | 7 |
| SHERGILL TRANS INCLivingston, CA | 3180375 | 1 |
| SHERGILL TRANSIT INCSelma, CA | 721457 | 4 |
| SHERGILL TRANSPORT INCFresno, CA | 4092845 | 1 |
| SHERIGS COMPANY LLCKerman, CA | 4433590 | 1 |
| SHEWIT TRUCKING LLCOakland, CA | 3521530 | 2 |
| SHIFFLET BROTHERS ENTERPRISES INCOroville, CA | 536161 | 32 |
| SHINE WING LOGISTICS INCInglewood, CA | 3314952 | 8 |
| SHINESTAR TRANSPORT INCFresno, CA | 3507787 | 1 |
| SHINKA LOGISTICS LLCStockton, CA | 3651631 | 4 |
| SHIP N DIP TRUCKING LLCModesto, CA | 3281413 | 1 |
| SHIP WITH EASEWilmington, CA | 4551919 | 4 |
| SHIPEY LLCOrange, CA | 4393326 | 1 |
| SHIPPERS IMPERIAL INCModesto, CA | 2728632 | 7 |
| SHIPPERS INTERMODAL SERVICES INCCarson, CA | 3430796 | 2 |
| SHIPT TRANSPORT INCBakersfield, CA | 4429785 | 1 |
| SHIRA EXPRESS INCFresno, CA | 4329040 | 1 |
| SHIRA LOGISTICS INCFresno, CA | 4433647 | 2 |
| SHIREFLEET INCRocklin, CA | 4439441 | 1 |
| SHIV LOGISTICS INCSan Bernardino, CA | 4451784 | 1 |
| SHIV ROADLINES INCFresno, CA | 4338161 | 6 |
| SHIV SHAKTI TRANS INCCypress, CA | 3849782 | 1 |
| SHIV TRANSPORT INCFontana, CA | 3472474 | 15 |
| SHIV TRUCKING INCLathrop, CA | 1411735 | 1 |
| SHIVA TRANS INCBakersfield, CA | 3411655 | 1 |
| SHIVA TRANSPORT INCBakersfield, CA | 3611117 | 3 |
| SHIVAJI TRANSPORT INCFresno, CA | 3669745 | 1 |
| SHIVAM TRANSPORT INCFresno, CA | 4358650 | 5 |
| SHIVANSH AND IAN INCMoreno Valley, CA | 4255892 | 1 |
| SHOMRONIM CORPORATION USATemple City, CA | 3028917 | 1 |
| SHOOTING STAR TRANS INCStockton, CA | 3207463 | 9 |
| SHOPNOW INCEastvale, CA | 4030164 | 2 |
| SHOURYA TRANSPORT INCVentura, CA | 4518276 | 1 |
| SHREE BALAJI TRUCKING INCFresno, CA | 4345363 | 1 |
| SHREE SHYAM EXPRESS INCFresno, CA | 4365130 | 1 |
| SHREE TRANSPORT INCFresno, CA | 4317607 | 3 |
| SHRI GURU RAMDAS TRUCKING INCMadera, CA | 4424562 | 1 |
| SHRI RAM CARRIER INCCampbell, CA | 4159277 | 3 |
| SHRI RAM EXPRESS INCFowler, CA | 4278507 | 12 |
| SHRI RAM LOGISTIC INCRiverside, CA | 4122434 | 3 |
| SHRI TRUCKING INCRch Cucamonga, CA | 3037559 | 1 |
| SHU FEN LIUHayward, CA | 541450 | 1 |
| SHUBPREET SINGHYuba City, CA | 3351810 | 1 |
| SHUN FA TRUCKING INCMonterey Park, CA | 3229569 | 3 |
| SHUNDA TRADING SHIPPING INCCovina, CA | 4358105 | 1 |
| SHUNDA TRUCKING INCOntario, CA | 2961993 | 1 |
| SHUX TRUCKING INCClovis, CA | 4578040 | 1 |
| SIBRIAN LOGISTICS LLCNorwalk, CA | 3480180 | 1 |
| SIBSTARK INCGarden Grove, CA | 4405639 | 1 |
| SICA TRANSPORT LLCSan Diego, CA | 1393020 | 11 |
| SIDH EXPRESS INCFontana, CA | 4164935 | 4 |
| SIDHU 22 TRUCKING INCClovis, CA | 1654473 | 1 |
| SIDHU BROS LOGISTICS INCSacramento, CA | 3750098 | 5 |
| SIDHU BROS TRANSPORT INCYuba City, CA | 3560546 | 2 |
| SIDHU BROS TRANSPORTATION LLCClovis, CA | 2183064 | 2 |
| SIDHU CARGO INCManteca, CA | 3937308 | 1 |
| SIDHU FREIGHT INCTracy, CA | 3592464 | 80 |
| SIDHU FREIGHT LOGISTICS INCUnion City, CA | 2789130 | 3 |
| SIDHU FREIGHTLINE INCManteca, CA | 3327434 | 67 |
| SIDHU FREIGHTLINES INCFresno, CA | 3666407 | 2 |
| SIDHU FREIGHTWAY INCYuba City, CA | 1937532 | 1 |
| SIDHU LINES INCVacaville, CA | 3509999 | 7 |
| SIDHU MOTOR CARRIERSBakersfield, CA | 4102978 | 1 |
| SIDHU ROADKING INCStockton, CA | 4198290 | 1 |
| SIDHU ROADWAYS INCSacramento, CA | 3088110 | 2 |
| SIDHU TRANS INCBakersfield, CA | 1394270 | 17 |
| SIDHU TRANSLINE LLCYuba City, CA | 3947645 | 1 |
| SIDHU TRANSPORTER INCFresno, CA | 823603 | 1 |
| SIDHUZ TRANZ INCFairfield, CA | 4440553 | 2 |
| SIE DUKESCompton, CA | 223472 | 1 |
| SIERRA HAULING LLCSanta Ana, CA | 4561447 | 1 |
| SIERRA LANDSCAPE INCLake Elsinore, CA | 2923088 | 1 |
| SIERRA NEVADA TRANSPORT INCFresno, CA | 3867105 | 1 |
| SIERRA PACIFIC FENCE INCVista, CA | 1823965 | 2 |
| SIERRA PACIFIC INDUSTRIESRed Bluff, CA | 518110 | 285 |
| SIERRA VALLEY MOVING & STORAGE INCSacramento, CA | 786470 | 11 |
| SIFANG LOGISTICS LLCIrvine, CA | 4290246 | 6 |
| SIFAT TRANSPORTATION INCFairfield, CA | 3083334 | 8 |
| SIGARAN EXPRESS INCAnaheim, CA | 3507306 | 1 |
| SIGMA XPRESS INCFontana, CA | 1417841 | 1 |
| SIGNATURE FLEET LLCManteca, CA | 3376327 | 6 |
| SIKH KOM TRUCKING INCLivingston, CA | 3536571 | 2 |
| SIKRI TRUCKING INCMadera, CA | 4384894 | 1 |
| SILICON VALLEY TRANSPORT INCMountain House, CA | 3150796 | 1 |
| SILK ROAD CARRIER INCPleasanton, CA | 4420906 | 1 |
| SILVANO MARIA GARCIAJurupa Valley, CA | 2098056 | 1 |
| SILVER BULLET TRANSPORT INCBellflower, CA | 2780439 | 2 |
| SILVER GLOBAL GROUP INCFontana, CA | 4261205 | 5 |
| SILVER POINT TRUCKING INCRancho Dominguez, CA | 1108798 | 4 |
| SILVER SKY TRANSPORTATION INCRoseville, CA | 2330117 | 1 |
| SILVER STONE TRUCKLINE INCMountain House, CA | 3671672 | 2 |
| SILVER WHEEL LOGISTICS INCPittsburg, CA | 4218589 | 1 |
| SILVERMARK CONSTRUCTION SERVICESFairfield, CA | 3162605 | 1 |
| SIMON A MARTINEZLos Angeles, CA | 1497546 | 2 |
| SIMRANJEET SINGH OTALFresno, CA | 3521404 | 1 |
| SIMSAN BROS INCSacramento, CA | 1339800 | 2 |
| SIMSUN TRUCKING LLCSacramento, CA | 4432222 | 1 |
| SINA INTERNATIONAL INCPomona, CA | 790180 | 12 |
| SINA'S TRUCKING INCHesperia, CA | 727459 | 1 |
| SINACAL TRUCKING LLCManteca, CA | 3751026 | 2 |
| SINAI TRUCKING INCRosemead, CA | 3285196 | 1 |
| SINCE 1723 INCFresno, CA | 4009947 | 1 |
| SINDHER TRANSPORT INCFresno, CA | 3642445 | 1 |
| SINDI TRANSPORTATION SOLUTIONSFullerton, CA | 3776057 | 5 |
| SINGH 13 TRANS INCFresno, CA | 3098086 | 1 |
| SINGH 24 INCStockton, CA | 3691581 | 2 |
| SINGH BROS LLCYuba City, CA | 2582815 | 1 |
| SINGH BROTHERS TRUCKING INCSacramento, CA | 1792519 | 1 |
| SINGH EAGLE TRANSPORT INCSanta Clarita, CA | 4442270 | 1 |
| SINGH FREIGHT INCFrench Camp, CA | 3923495 | 20 |
| SINGH IS KING TRANSPORT INCElk Grove, CA | 3946444 | 1 |
| SINGHH TRUCKING INCFresno, CA | 3099595 | 1 |
| SINGRA TRANSPORT INCFontana, CA | 3761220 | 2 |
| SINGRA TRUCKING INCFresno, CA | 4046374 | 3 |
| SIRAT TRUCKING INCStockton, CA | 3796243 | 1 |
| SIROHI TRANSPORT INCBakersfield, CA | 3574272 | 4 |
| SIRWAN EXPRESS INCMoreno Valley, CA | 3848409 | 1 |
| SIYA TRANS INCMadera, CA | 4433804 | 2 |
| SIYU TRUCKING INCEastvale, CA | 4198861 | 3 |
| SJ STATES TRANSPORT INCFresno, CA | 3130063 | 3 |
| SJ TRUCKING INCStockton, CA | 1745786 | 1 |
| SJ216 EXPRESS INCRch Cucamonga, CA | 3165845 | 1 |
| SJC TRANSPORT LLCDelano, CA | 3708333 | 1 |
| SJN TRANS INCFowler, CA | 3647777 | 1 |
| SJS LOGISTICS INCManteca, CA | 1786017 | 8 |
| SJS TRANS INCFresno, CA | 3724062 | 4 |
| SJS TRANSPORT INCManteca, CA | 4244521 | 1 |
| SJW TRUCKING INCSan Gabriel, CA | 4017831 | 2 |
| SK BHINDER TRANSPORTATION INCModesto, CA | 4395915 | 2 |
| SK EXPRESS INCFremont, CA | 4011272 | 4 |
| SK ROADLINE INCSan Leandro, CA | 3694373 | 2 |
| SK STAR LOGISTICS INCBakersfield, CA | 3310861 | 1 |
| SKB TRUCKING INCChowchilla, CA | 1069028 | 1 |
| SKG TRANS INCFresno, CA | 3631628 | 3 |
| SKINNERS ROADSIDE TRUCK REPAIR INCMt Shasta, CA | 2688913 | 7 |
| SKIP AWAYBakersfield, CA | 4342293 | 2 |
| SKS TRANS GROUP INCBellflower, CA | 4438030 | 1 |
| SKS TRANSPORTATION INCFontana, CA | 3107592 | 12 |
| SKS TRUCK LINE INCFresno, CA | 3353546 | 10 |
| SKV TRUCKING INCRncho Cordova, CA | 3167970 | 2 |
| SKX ENTERPRISES INCVan Nuys, CA | 2552999 | 2 |
| SKY CAT EXPRESS INCLa Puente, CA | 3768149 | 1 |
| SKY DRAGON TOUR CORPEl Monte, CA | 1587460 | 1 |
| SKY EXPRESS INCSanta Ana, CA | 3227614 | 6 |
| SKY FREIGHTLINE INCRncho Cordova, CA | 3418735 | 3 |
| SKY GALAXY TRUCKING LLCAntioch, CA | 4233898 | 2 |
| SKY LOGISTICS LLCOakland, CA | 3801153 | 2 |
| SKY LOGISTICS S CORPORATIONWilmington, CA | 3717600 | 3 |
| SKY WEST LOGISTIC INCManteca, CA | 4475158 | 1 |
| SKYHAUL TRANZ INCFresno, CA | 4444746 | 2 |
| SKYLIGHT TRANS INCPlumas Lake, CA | 4162154 | 2 |
| SKYLINE ALTERATIONS INCAnderson, CA | 3224557 | 1 |
| SKYLINE FLEET INCManteca, CA | 2426481 | 33 |
| SKYLINE INTERMODAL INCBerkeley, CA | 4440784 | 1 |
| SKYLINE TRANSIT INCFresno, CA | 3555650 | 1 |
| SKYLINK EXPRESS INCRncho Cordova, CA | 3109462 | 3 |
| SKYLINK TRANS INCTurlock, CA | 3144849 | 1 |
| SKYTRANS EXPRESS INCRancho Cucamonga, CA | 2540217 | 1 |
| SKYWALKER TRUCKING INCMerced, CA | 4485018 | 1 |
| SKZ EAGLE EXPRESS INCSacramento, CA | 4576775 | 1 |
| SL TRANS CARRIER INCFresno, CA | 4317750 | 2 |
| SLADEK TRUCKING SERVICES LLCCompton, CA | 1851011 | 10 |
| SLAKEY BROTHERS INCElk Grove, CA | 143259 | 66 |
| SLAM TRANSPORTATION LLCPerris, CA | 4419752 | 1 |
| SLAV CHE INCCosta Mesa, CA | 4506423 | 2 |
| SLDD LOGISTICS INCEl Monte, CA | 4275574 | 2 |
| SM CARGO INCRancho Cucamonga, CA | 3633603 | 2 |
| SM EXPRESS INCSacramento, CA | 4032530 | 4 |
| SM LIGHTNING INCTurlock, CA | 2872386 | 6 |
| SM MOVERS INCJurupa Valley, CA | 4453939 | 2 |
| SM TRANSLINE INCFresno, CA | 4312974 | 3 |
| SM22 LOGISTICS INCPanorama City, CA | 3915894 | 1 |
| SMART BHULLAR TRANS INCManteca, CA | 4295855 | 6 |
| SMART CARRIER INCVisalia, CA | 4038760 | 1 |
| SMART CHOICE TOWING INCVan Nuys, CA | 4420256 | 1 |
| SMART FREIGHT MOVERS INCManteca, CA | 3873984 | 14 |
| SMART LOGISTICS LLCCalexico, CA | 3223711 | 23 |
| SMART ROAD TRANSPORT INCSan Diego, CA | 2470211 | 29 |
| SMART TRANSIT INCGlendale, CA | 4365305 | 1 |
| SMART TRUCKING FLEET INCFresno, CA | 4345763 | 2 |
| SMARTSHIP LOGISTICS INCFresno, CA | 4443246 | 1 |
| SMARTTECH TRANSPORT INCFresno, CA | 4521921 | 1 |
| SMG CARRIERS INCOceanside, CA | 2770568 | 10 |
| SMG TRANSPORT LLCSan Diego, CA | 4020779 | 2 |
| SMG TRUCKINGSan Leandro, CA | 2748052 | 2 |
| SMILE TRANSPORT INCStockton, CA | 3160955 | 4 |
| SMILE XPRESS INCBakersfield, CA | 3603990 | 3 |
| SMILES TRANSPORTATION INCPico Rivera, CA | 4365909 | 1 |
| SMILEWIN LLCCorona, CA | 4112877 | 1 |
| SMITH AND WARE TRANSPORTATION LLCDiamond Bar, CA | 3862194 | 1 |
| SMITH G TRANSPORT LLCSan Diego, CA | 4551336 | 1 |
| SMJ HAULING LLCOntario, CA | 3534268 | 1 |
| SMK CARRIER INCSan Jose, CA | 4246020 | 1 |
| SMK TRANS INCSacramento, CA | 4113150 | 1 |
| SMK TRANSPORT INCPatterson, CA | 3517878 | 1 |
| SMK TRUCKLINE INCFresno, CA | 4376164 | 2 |
| SMOON TRANSPORT LLCSouth Gate, CA | 4263702 | 1 |
| SMOOTH SERVICES LLCVisalia, CA | 3200716 | 1 |
| SMS LOGISTICS INCLodi, CA | 3398014 | 1 |
| SN AC TRANSPORT INCSan Bernardino, CA | 4571912 | 1 |
| SN CARRIER INCFowler, CA | 3508933 | 1 |
| SN TRANSPORT LLCFresno, CA | 3583596 | 1 |
| SNAIL RACE TRANSPORTATION LLCRosamond, CA | 4167193 | 1 |
| SNAKE TRUCKING INCFresno, CA | 4421591 | 3 |
| SNAPLOAD LOGISTICS INCJurupa Valley, CA | 3466597 | 20 |
| SND LOGISTICS INCFresno, CA | 3592280 | 11 |
| SNIPER TRANS INCStockton, CA | 3243016 | 5 |
| SNK TRUCKING INCFontana, CA | 2870287 | 1 |
| SNL SANDHU CARRIER INCFowler, CA | 3095621 | 1 |
| SNN TRUCKING LLCStockton, CA | 2365779 | 10 |
| SNR 27 ARCADIA PLACE MANAGEMENT LLCVista, CA | 4315405 | 2 |
| SNS EXPRESS INCFresno, CA | 3143673 | 5 |
| SNZ GENERAL CONSTRUCTION INCLa Puente, CA | 3341716 | 1 |
| SO CAL D & D SERVICES INCLynwood, CA | 571768 | 5 |
| SO CAL MOTORCYCLE TOWING AND STORAGE LLCDowney, CA | 3130245 | 1 |
| SO CAL XPRESS INCNorco, CA | 2420419 | 3 |
| SO-CAL UTILITY PRODUCTSTemecula, CA | 3577698 | 3 |
| SOAR EXPRESS INCBakersfield, CA | 3214548 | 10 |
| SOBER STRENGTH CULTURE INCFullerton, CA | 4502257 | 1 |
| SOCAL TRANSPORTS INCLakewood, CA | 3833826 | 6 |
| SOCALI XPRESS INCMoreno Valley, CA | 4317330 | 1 |
| SOCHEZ TRUCKING INCLos Angeles, CA | 3980121 | 1 |
| SOCO TRANSPORT LLCFontana, CA | 4382551 | 2 |
| SOCORRO SANCHEZSalinas, CA | 3395164 | 2 |
| SODAH SOOT INCStockton, CA | 4326563 | 1 |
| SOFIA DE SANTIAGORialto, CA | 2198199 | 1 |
| SOFIYA TEKHTARoseville, CA | 1777267 | 2 |
| SOFTESSIE INCCity Of Industry, CA | 4330916 | 1 |
| SOHAL CARRIERS INCFresno, CA | 3039044 | 1 |
| SOHAL TRUCKING LLCYuba City, CA | 1174706 | 1 |
| SOHAL TRUCKLINE INCClovis, CA | 3262715 | 1 |
| SOHAN AND SONS INCYuba City, CA | 2795997 | 2 |
| SOHAN SINGHLos Banos, CA | 1309238 | 1 |
| SOHANS ATWAL AND SONS FARMING INCYuba City, CA | 2618070 | 2 |
| SOHEIL KAZEMIThousand Oaks, CA | 2992605 | 1 |
| SOHI BROS TRANSPORT INCSan Jose, CA | 3795202 | 2 |
| SOHI TRANSLINE INCSacramento, CA | 3550392 | 1 |
| SOHI TRANSPORT INCBakersfield, CA | 1587174 | 36 |
| SOHI TRUCK LINE LLCBakersfield, CA | 4060996 | 3 |
| SOL CONSTRUCTORS INCSylmar, CA | 3433591 | 1 |
| SOLAND EXPRESS INCTemecula, CA | 3329972 | 1 |
| SOLAR INTERNATIONAL LOGISTICS INCMonterey Park, CA | 3590317 | 4 |
| SOLID PACE TRUCKING INCEastvale, CA | 4518892 | 1 |
| SOLID ROCK CONSTRUCTION INCRedding, CA | 1441490 | 3 |
| SOLID TRANS LLCCarmichael, CA | 3055522 | 6 |
| SOLIDIFY TRANSPORT LLCTracy, CA | 3508242 | 2 |
| SOLO CHEWY TRANSPORT INCOntario, CA | 4351442 | 1 |
| SOLO RIDER TRANS INCUnion City, CA | 4011106 | 1 |
| SOLOONG TRANSPORTATION INCWest Covina, CA | 3146675 | 2 |
| SOLORIO LOGISTICS LLCEl Centro, CA | 4026223 | 2 |
| SOLORZANO TRUCKING LLCVictorville, CA | 4019607 | 1 |
| SOLV IT ENTERPRISES INCSacramento, CA | 4565017 | 4 |
| SOMAL BROTHERS INCClovis, CA | 3493588 | 2 |
| SOMO FAMILY TRANSPORTATION INCEl Cajon, CA | 4061641 | 5 |
| SONA TRUCKWAY INCMadera, CA | 4336212 | 1 |
| SONG FOR CHAOS INCHacienda Heights, CA | 4339913 | 1 |
| SONIC SPEED TRANSPORT INCChino, CA | 3482645 | 2 |
| SONIPAT LOGISTICS INCFresno, CA | 4363589 | 3 |
| SONMEX TRANSPORT LLCMoreno Valley, CA | 1503228 | 1 |
| SONNY TRANSPORTATION INCSan Jose, CA | 2685648 | 1 |
| SONOMA VALLEY TRANS INCFairfield, CA | 3349006 | 10 |
| SONU BABBARManteca, CA | 2535398 | 1 |
| SONU TRANSPORT INCFresno, CA | 3597957 | 1 |
| SOOD TRUCKING INCSacramento, CA | 3397936 | 1 |
| SOON TRANSPORT INCRialto, CA | 2022720 | 1 |
| SOS TRANSPORT INCOntario, CA | 3465032 | 8 |
| SOSA LANE TRANSPORTATION LLCLynwood, CA | 3968233 | 1 |
| SOSTENES CASEY VELAHemet, CA | 4424314 | 1 |
| SOTO LOGISTICS INCMoreno Valley, CA | 2886621 | 1 |
| SOTO TRUCKING LLCLos Angeles, CA | 3398908 | 1 |
| SOUDER'S LEGACY III INCLong Beach, CA | 3539742 | 7 |
| SOUTH BAY MOVING SYSTEMS INCSalinas, CA | 2967929 | 8 |
| SOUTH BAY TRUCKING LLCCarson, CA | 2962035 | 1 |
| SOUTH BAY UNION SCHOOL DISTRICTSan Diego, CA | 2810315 | 22 |
| SOUTH EAST TRANSPORT INCBell Gardens, CA | 3385011 | 5 |
| SOUTH FREIGHT TRANSPORTATION INCBell, CA | 2974676 | 4 |
| SOUTH PACIFIC TRUCKING INCElk Grove, CA | 2959203 | 1 |
| SOUTH SIDE AUTO TRANSPORT LLCOntario, CA | 3363249 | 1 |
| SOUTH STAR LOGISTICS INCFontana, CA | 2071213 | 75 |
| SOUTH VALLEY COMPANIES INCBakersfield, CA | 2765594 | 19 |
| SOUTH WESTERN PAVING COMPANYFullerton, CA | 2753984 | 5 |
| SOUTHERN CALIFORNIA RESOURCE RECOVERY, INC.Sun Valley, CA | 2764669 | 1 |
| SOUTHERN CALIFORNIA ROAD SLURRY COJurupa Valley, CA | 3316719 | 4 |
| SOUTHERN COUNTIES TERMINALSLos Angeles, CA | 20214 | 78 |
| SOUTHERN TRAIL LLCTracy, CA | 3997985 | 128 |
| SOUTHLAND SHOWS INCEscondido, CA | 1597045 | 1 |
| SOUTHWEST COMPASS ENTERPRISES LLCChula Vista, CA | 4209168 | 1 |
| SOUTHWEST FREIGHT SERVICES INCChula Vista, CA | 2318013 | 2 |
| SOUTHWEST TRADERS INCORPORATEDTemecula, CA | 430314 | 85 |
| SOUTHWEST TRUCK SERVICEWatsonville, CA | 319378 | 3 |
| SOUTHWIND EXPRESS INCClovis, CA | 2892738 | 10 |
| SOVIT & YUVI TRANSPORT INCSacramento, CA | 3527622 | 1 |
| SOYO MUSIC GROUPVallejo, CA | 3536874 | 1 |
| SOZA TRUCKING INCMerced, CA | 2644413 | 3 |
| SP BROTHER CARGO INCFresno, CA | 4411832 | 2 |
| SP LOGISTICS LLCStockton, CA | 3890053 | 1 |
| SP POWER INCRancho Cordova, CA | 4472079 | 1 |
| SP TRANSPORTATION INCTracy, CA | 4324498 | 1 |
| SP TRUCKLINES INCFremont, CA | 4314806 | 1 |
| SPACE GOOSEArcadia, CA | 3675677 | 1 |
| SPACE TRUCK LINES INCFresno, CA | 2801617 | 1 |
| SPACEY TRANSPORTATION INCFullerton, CA | 3727506 | 1 |
| SPARTAK LLCSan Leandro, CA | 2626333 | 3 |
| SPATIAL CROSS INCLa Puente, CA | 3028068 | 1 |
| SPECIAL FORCE TRUCKING INCRiverside, CA | 4193481 | 1 |
| SPEED INTERMODALStockton, CA | 2418540 | 492 |
| SPEED ROADKING INCFontana, CA | 4136865 | 11 |
| SPEED TRUCKING INCSacramento, CA | 4209165 | 11 |
| SPEEDLINE TRANS INCManteca, CA | 4312876 | 6 |
| SPEEDLINK EXPRESS INCSacramento, CA | 4294121 | 3 |
| SPEEDO FREIGHT INCS San Francisco, CA | 549606 | 5 |
| SPEEDWAY TRUCKING LLCParamount, CA | 4224253 | 2 |
| SPEEDY DELIVERY TRUCKING LLCPomona, CA | 4378263 | 1 |
| SPEEDY INTERSTATE INCTracy, CA | 2484829 | 1 |
| SPEEDYSHIP LLCLincoln, CA | 4201510 | 1 |
| SPIDER TRANSPORT INCFresno, CA | 3565622 | 1 |
| SPINO EXCAVATING INCBaldwin Park, CA | 2767155 | 1 |
| SPIRIT OF JESUS TRUCK LINE LLCSan Diego, CA | 4067300 | 6 |
| SPL TRUCKLINE INCStockton, CA | 3569040 | 1 |
| SPOON TRANSPORT LLCCalexico, CA | 1407825 | 1 |
| SPR TRANS INCManteca, CA | 3703046 | 1 |
Published profiles only: carriers in the current census with a reported California physical address that CarrierTrail publishes a profile for. It is not a complete list of every census record in the state. Method and sources.
Related directories and reports
General Freight declarations in California · Refrigerated Food declarations in California · Fresh Produce declarations in California · Intermodal Containers declarations in California · Compare the state fleet-size distribution