Trucking companies in California starting with P
455 published carrier profiles in California whose legal name starts with P, A to Z. Open a profile for authority, insurance, safety and contact details.
Carriers in California: P
1–400 of 455, A to Z by legal name| Carrier | USDOT | Power units |
|---|---|---|
| P & G ROADLINES INCSuisun City, CA | 4225533 | 1 |
| P & H ENTERPRISES INCFullerton, CA | 242407 | 16 |
| P & L FOOD DISTRIBUTORS INCAnaheim, CA | 2686197 | 1 |
| P & R RECYCLING LLCLodi, CA | 2758273 | 1 |
| P & V MOVERS LLCFontana, CA | 4300082 | 1 |
| P A M TRANS INCBakersfield, CA | 2729161 | 1 |
| P AUJLA TRUCKING INCTurlock, CA | 2915496 | 5 |
| P GAT TRUCKING INCFresno, CA | 3440329 | 1 |
| P M CHEEMA TRANSPORT INCMerced, CA | 3408672 | 3 |
| P R K TRANS INCFresno, CA | 3506245 | 1 |
| P R TRANSPORTATION INCAntelope, CA | 3654020 | 1 |
| P SILVA & SONS INCSalinas, CA | 3091396 | 9 |
| P STAR TRUCKING INCTurlock, CA | 2387218 | 1 |
| P&G CARRIER INCManteca, CA | 3058973 | 4 |
| P&P BROTHERS INCFresno, CA | 4016372 | 1 |
| P&R TRUCKING LLCBrawley, CA | 3621265 | 1 |
| P&U TRUCKING INCFrench Camp, CA | 4268330 | 44 |
| PA TRANSPORT LLCTracy, CA | 3088244 | 8 |
| PABLA TRUCKING INCKerman, CA | 3248582 | 2 |
| PABLO AMBRIZ AYALATecate, CA | 3426920 | 6 |
| PABLO ANTONIO GARCIA RAYABakersfield, CA | 3469571 | 1 |
| PABLO VASQUEZOntario, CA | 2995974 | 1 |
| PAC ANCHOR TRANSPORTATION INCWilmington, CA | 1057811 | 98 |
| PACE FREIGHT SYSTEMSHawthorne, CA | 284414 | 14 |
| PACHECO ESCOBAR REYESNorth Hollywood, CA | 2807768 | 1 |
| PACIFIC AG & VINEYARD INCLodi, CA | 2675583 | 1 |
| PACIFIC ALLIANCE TRANSPORT INCEl Dorado Hills, CA | 2329748 | 12 |
| PACIFIC COACHWAYS CHARTER SERVICES INCGarden Grove, CA | 469591 | 25 |
| PACIFIC COAST CONTAINER INCSan Leandro, CA | 555398 | 36 |
| PACIFIC COAST PROPANE LLCOntario, CA | 1730789 | 51 |
| PACIFIC COAST TRANSPORTATION SERVICES INCWest Sacramento, CA | 1110584 | 52 |
| PACIFIC CREST EXPRESS INCSouth Gate, CA | 3187343 | 3 |
| PACIFIC EXPRESSWAY INCRancho Dominguez, CA | 944097 | 70 |
| PACIFIC FLOORING SUPPLY INCSacramento, CA | 105458 | 3 |
| PACIFIC FREIGHT CARRIERS LLCRocklin, CA | 4567044 | 1 |
| PACIFIC GREEN TRUCKING INCWillmington, CA | 1943338 | 125 |
| PACIFIC JOHNSON TRUCKING INCAlameda, CA | 3351469 | 1 |
| PACIFIC LINES BUS LLCOxnard, CA | 2495184 | 10 |
| PACIFIC MACHINERY MOVING INCMaywood, CA | 1874301 | 2 |
| PACIFIC MONARCH LIMITEDMarina, CA | 276423 | 25 |
| PACIFIC MOTOR TRANSPORT INCElk Grove, CA | 3128189 | 15 |
| PACIFIC PETROLEUM CALIFORNIA INCSanta Maria, CA | 1533086 | 160 |
| PACIFIC PRIDE TRANS INCModesto, CA | 2850662 | 1 |
| PACIFIC RETAIL GROUP LLCIrvine, CA | 2734861 | 1 |
| PACIFIC RIM CONSTRUCTION GROUP INCLos Angeles, CA | 4081651 | 1 |
| PACIFIC ROCK TRUCKING INCPleasanton, CA | 2852731 | 5 |
| PACIFIC STAR LOGISTICS INCYuba City, CA | 3083800 | 1 |
| PACIFIC STORAGE COMPANYStockton, CA | 80356 | 5 |
| PACIFIC VACATION INCWest Covina, CA | 1905969 | 1 |
| PACIFIC WEST DISCOVERY CARGO INCRedding, CA | 4252571 | 1 |
| PACIFICA CHEMICAL INC.Carson, CA | 2806897 | 8 |
| PACIFICO EXPRESS INCMontebello, CA | 2886068 | 12 |
| PACIFICOS TRUCKING LLCVictorville, CA | 4039965 | 1 |
| PACS LOGISTICS INCJurupa Valley, CA | 3929068 | 1 |
| PACWILD LLCChula Vista, CA | 4397371 | 2 |
| PADDA CARRIER INCMadera, CA | 4020645 | 2 |
| PADDA TRANS INCLive Oak, CA | 3382411 | 1 |
| PADDA TRUCK LINE INCUnion City, CA | 2014195 | 1 |
| PAIR LOGISTICS INCConcord, CA | 3531731 | 1 |
| PAK LOGISTICS INCRancho Cordova, CA | 4039872 | 1 |
| PAK TRANSPORT INCNewark, CA | 3839883 | 1 |
| PAK TRUCKING EXPRESS INCFresno, CA | 4037556 | 1 |
| PAK TRUCKLINE INCStockton, CA | 3950743 | 2 |
| PAKK MOVING LLCHayward, CA | 4241304 | 1 |
| PAL BRAR TRANSPORT INCFresno, CA | 4281717 | 1 |
| PAL CARGO INCEl Sobrante, CA | 3897316 | 1 |
| PAL FREIGHTLINE INCFontana, CA | 4455186 | 1 |
| PAL TRUCKER INCFresno, CA | 4448333 | 1 |
| PALACE MEAT CO INCFresno, CA | 428637 | 1 |
| PALLIYA TRANSPORT INCMurrieta, CA | 3103849 | 1 |
| PALM EXPRESS INCSan Bernardino, CA | 4143714 | 5 |
| PALM TREE LOGISTICS INCEl Monte, CA | 3326940 | 5 |
| PALWINDER MAHIYuba City, CA | 1512638 | 1 |
| PALWINDER SINGHLivingston, CA | 2340280 | 1 |
| PALWINDER TRUCKING INCSacramento, CA | 3679978 | 1 |
| PAMPANGA EXPRESS INCBakersfield, CA | 3013889 | 1 |
| PAMUSENO VALLEJOTurlock, CA | 1127960 | 1 |
| PAN OCEAN FREIGHT SYSTEMS INCCity Of Industry, CA | 2423394 | 5 |
| PAN PACIFIC PETROLEUM COMPANY INCBakersfield, CA | 563987 | 57 |
| PAN PAN TRUCKING INCHacienda Heights, CA | 4329828 | 1 |
| PANAG TRANSPORT LLCPlumas Lake, CA | 4418809 | 1 |
| PANDA FREIGHT EXPRESS INCSan Leandro, CA | 3518309 | 1 |
| PANDORI TRANS INCStockton, CA | 3916216 | 1 |
| PANECH TRUCKING INCFontana, CA | 3847969 | 1 |
| PANESAR TRANSPORT INCPlumas Lake, CA | 3357408 | 1 |
| PANGALA EXPRESS INCPerris, CA | 3442430 | 25 |
| PANGALA TRANSPORT INCClovis, CA | 3558781 | 4 |
| PANGHAL TRANS INCFresno, CA | 4313642 | 1 |
| PANI LOGISTICS INCArtesia, CA | 3773521 | 1 |
| PANI TRANSPORTATION LLCEncino, CA | 4003377 | 1 |
| PANJAB FREIGHTWAY INCFresno, CA | 4568835 | 1 |
| PANJAB TRUCKLINES LLCSan Bernardino, CA | 3448593 | 1 |
| PANJETA TRANS INCSan Bernardino, CA | 3951483 | 1 |
| PANJOLA TRANSPORT INCFresno, CA | 3716702 | 1 |
| PANJOLA TRUCKING INCFresno, CA | 4515135 | 1 |
| PANNU BRO TRUCKING INCYuba City, CA | 4264632 | 2 |
| PANNU BROTHER TRANSPORT INCRancho Cordova, CA | 3435873 | 1 |
| PANNU FREIGHT INCSacramento, CA | 3912276 | 3 |
| PANNU TRANSLINE INCModesto, CA | 4313635 | 1 |
| PANNU TRUCKLINE INCStockton, CA | 3559821 | 1 |
| PANTH TRANSPORT INCTulare, CA | 2894134 | 5 |
| PARAGON INDUSTRIES INCFresno, CA | 421535 | 65 |
| PARAMJEET SINGHMadera, CA | 2778668 | 1 |
| PARAMJIT MANNMadera, CA | 2574960 | 1 |
| PARAMJIT SINGHTracy, CA | 2932868 | 1 |
| PARAMOUNT CARRIER LLCSanta Fe Springs, CA | 2321165 | 1 |
| PARDEEP SINGHFresno, CA | 4178840 | 1 |
| PARHAR TRANSPORT INCFresno, CA | 3626353 | 3 |
| PARIS TRUCKING INCManteca, CA | 3534445 | 4 |
| PARISHA TRANSPORT INCMoreno Valley, CA | 4098853 | 12 |
| PARJIAN TRANSPORT INCFresno, CA | 3627309 | 6 |
| PARKOUR TRUCKING INCDiamond Bar, CA | 4308443 | 1 |
| PARM & PREET TRUCKING INCManteca, CA | 3993380 | 1 |
| PARMINDER SINGHEl Sobrante, CA | 1720068 | 1 |
| PARMINDER SINGHFresno, CA | 3381682 | 2 |
| PARMJEET S BHALLABakersfield, CA | 2839258 | 4 |
| PARNEET TRUCKING INCFresno, CA | 3501748 | 1 |
| PARTAP LOGISTIC INCModesto, CA | 4017873 | 10 |
| PARTEEK TRANSPORT INCRedlands, CA | 3670314 | 6 |
| PARTIK TRANSPORT INCFresno, CA | 4210144 | 8 |
| PARTY LIMO VIPLodi, CA | 4363035 | 1 |
| PARVINDER BAINSYuba City, CA | 2601924 | 1 |
| PARVINDER SINGHAnaheim, CA | 855426 | 1 |
| PARVINDER SINGHShafter, CA | 3355297 | 1 |
| PARVIZ TRANSPORTATION LLCIrvine, CA | 3759244 | 1 |
| PARWAAN TRANSPORT INCSacramento, CA | 4096687 | 1 |
| PARWINDER SINGH HARIBakersfield, CA | 2901228 | 1 |
| PARWINDER SINGH SANDHUElk Grove, CA | 2637256 | 1 |
| PASS TRANSPORTATION LLCAntelope, CA | 2599418 | 1 |
| PASSA TRANSPORT INCFairfield, CA | 4338314 | 1 |
| PASSION LOGISTICS INCNorth Hills, CA | 3742448 | 1 |
| PASSION TRUCKING INCFontana, CA | 3926748 | 1 |
| PASTOR E TORRESSalinas, CA | 2034501 | 30 |
| PASUT TRUCKING INCRipon, CA | 1503690 | 11 |
| PATHAK EXPRESS INCRancho Cucamonga, CA | 4239662 | 2 |
| PATHFINDER TRANS INCBakersfield, CA | 4328867 | 1 |
| PATHFINDER TRUCKING CORPRancho Cucamonga, CA | 3029876 | 4 |
| PATIALA CORPORATIONCeres, CA | 3489577 | 1 |
| PATIALA TRANSPORTATION INCTurlock, CA | 4242708 | 20 |
| PATRICK S MANISS SRPorterville, CA | 2690561 | 1 |
| PATTAR EXPRESS INCFresno, CA | 3406767 | 4 |
| PATTERSON HEAVY HAUL INCLinden, CA | 445094 | 2 |
| PATWALIA BROS CARRIERS INCFresno, CA | 3317041 | 2 |
| PATWARI TRANSPORT INCFontana, CA | 3862441 | 8 |
| PATWARI TRUCK LINES LLCFresno, CA | 3426852 | 2 |
| PATWARI TRUCKING INCSacramento, CA | 3708625 | 2 |
| PAU HANA RENTALS LLCEscondido, CA | 3791509 | 5 |
| PAU TRANSPORT INCBakersfield, CA | 3282314 | 12 |
| PAUL FARNUMRiverside, CA | 439292 | 1 |
| PAUL G HANKINSPorterville, CA | 2667697 | 2 |
| PAUL ROADLINE INCRancho Cordova, CA | 3523183 | 1 |
| PAUL SOLSE TRANSPORTATION LLCTustin, CA | 4022129 | 2 |
| PAUL XPRESS INCClovis, CA | 676181 | 1 |
| PAVE IT INCRancho Cucamonga, CA | 8056053 | 2 |
| PAVITAR INCFresno, CA | 4358992 | 1 |
| PAVNOOR TRANS INCFresno, CA | 3526632 | 1 |
| PAW'S CORPJurupa Valley, CA | 3117317 | 2 |
| PAWAN EXPRESS INCFresno, CA | 3257200 | 4 |
| PAWAR 24 EXPRESS LLCLive Oak, CA | 4497707 | 1 |
| PAWAR TRANSLINK INCStockton, CA | 4270795 | 1 |
| PAWAR TRUCKING LLCFresno, CA | 3660309 | 10 |
| PB 07 TRUCKING INCSan Jose, CA | 4394657 | 1 |
| PB 19 TRANS INCTurlock, CA | 3486002 | 1 |
| PB 29 CARRIER INCHayward, CA | 3703736 | 8 |
| PB 29 EXPRESS INCFresno, CA | 3099649 | 1 |
| PB 32 INCRoseville, CA | 3483666 | 6 |
| PB 39 TRANSPORT INCFresno, CA | 3932179 | 1 |
| PB LEGEND TRANS INCFresno, CA | 3587860 | 3 |
| PB TRUCKING INCLos Angeles, CA | 3376646 | 7 |
| PB03 TRANSPORT LLCYuba City, CA | 3661276 | 1 |
| PB04 LOGISTICS INCBakersfield, CA | 3526226 | 1 |
| PB06 TRANS INCBakersfield, CA | 3924877 | 2 |
| PB07 LOGISTICSEastvale, CA | 3638520 | 29 |
| PB07 TRANSPORT INCFresno, CA | 3826933 | 1 |
| PB11 TRUCKLINE INCElk Grove, CA | 4362299 | 1 |
| PB12 TRANS INCBakersfield, CA | 4250339 | 4 |
| PB25 XPRESS INCBakersfield, CA | 3716060 | 8 |
| PB29 TRANSPORT LLCAtwater, CA | 4276499 | 1 |
| PB30 TRUCKING INCSanta Rosa, CA | 2620006 | 1 |
| PB47 TRANSPORT INCFresno, CA | 4047376 | 4 |
| PB47 TRUCKER INCFowler, CA | 4532607 | 1 |
| PB67 TRANSPORT INCYuba City, CA | 3917374 | 4 |
| PB67 TRUCKING INCAntioch, CA | 3459086 | 1 |
| PB7 TRANSPORT INCStockton, CA | 3615858 | 1 |
| PBC LOGISTICS INCFresno, CA | 1175487 | 1 |
| PBH TRANSPORT INCSacramento, CA | 4274959 | 6 |
| PBR TRANSPORTFresno, CA | 3548607 | 1 |
| PBS TRUCKING INCStockton, CA | 2479961 | 1 |
| PBX 1 TRANSPORT INCBakersfield, CA | 3582709 | 4 |
| PBX 22 INCFresno, CA | 3933145 | 1 |
| PBX TRANS INCLivingston, CA | 3091043 | 2 |
| PCJ TRUCKING INCWilmington, CA | 2907024 | 3 |
| PCY TRANSPORT LLCApple Valley, CA | 4399057 | 1 |
| PDC TRANS INCStockton, CA | 430317 | 12 |
| PDC TRUCKING INCFullerton, CA | 3355205 | 6 |
| PDM STEEL SERVICE CENTERS INCElk Grove, CA | 88387 | 87 |
| PDM TRANSPORTATION INCFontana, CA | 570527 | 19 |
| PDOG TRUCKING LLCLos Angeles, CA | 2954806 | 80 |
| PEACE TRANSPORTFresno, CA | 3262539 | 25 |
| PEACHES TRADING INCSan Gabriel, CA | 4138791 | 1 |
| PEDRO A ARAUZRichmond, CA | 2746471 | 1 |
| PEDRO A FLORES HERNANDEZJurupa Valley, CA | 1983641 | 1 |
| PEDRO A VALENCIASun Valley, CA | 2718759 | 1 |
| PEDRO JIMENEZLong Beach, CA | 3286188 | 1 |
| PEDRO JUAN MELENDEZHuntington Park, CA | 1868237 | 1 |
| PEDRO RAFAEL HERNANDEZCalexico, CA | 3827789 | 1 |
| PEDRO ROGELLancaster, CA | 3423752 | 1 |
| PEDRO SANCHEZ MARTINEZBakersfield, CA | 3159963 | 1 |
| PEDRO SERRATOSan Diego, CA | 1699301 | 1 |
| PEED EQUIPMENT COMPANYPerris, CA | 503779 | 12 |
| PELAYO TRANSPORTMoreno Valley, CA | 7725707 | 2 |
| PENA TREE CARE AND SERVICE INCVista, CA | 4341830 | 5 |
| PENGQI CORPChino, CA | 3393764 | 3 |
| PENGUIN EXPRESS INCOntario, CA | 3561177 | 1 |
| PEPAL TRANSPORT INCLivermore, CA | 4337502 | 5 |
| PERALTA TRANSPORTATIONLong Beach, CA | 3348074 | 1 |
| PERAZA EXPRESS LLCLong Beach, CA | 4157485 | 1 |
| PEREAS TRANSPORT LLCSalinas, CA | 3220881 | 3 |
| PERFECT WAY CARRIER INCBakersfield, CA | 4451654 | 4 |
| PERFORMING SOLUTIONSSan Francisco, CA | 4198440 | 5 |
| PERLA GARCIA ENCISOChula Vista, CA | 4206486 | 1 |
| PERVO PAINT COMPANYLos Angeles, CA | 157674 | 2 |
| PETE LORA JRDowney, CA | 2863140 | 1 |
| PETER A MUNGUIABaldwin Park, CA | 2649840 | 1 |
| PETER STRUIKMANApple Valley, CA | 762043 | 1 |
| PETERSEN TRANSPORTATION INCClovis, CA | 1776101 | 4 |
| PETRO BUILDERS INCSanta Fe Springs, CA | 1905551 | 2 |
| PETRO-MAR TRUCKING LLCNorwalk, CA | 3551895 | 2 |
| PF TOWING LLCFullerton, CA | 2684122 | 1 |
| PFINISH KONCEPTS INCBurbank, CA | 1724635 | 2 |
| PFW TRANSPORTATION INCMonterey Park, CA | 3850584 | 5 |
| PG TRUCKING INCBakersfield, CA | 511558 | 6 |
| PH TRUCKLINE INCSacramento, CA | 4043465 | 10 |
| PHANTOM CARRIER INCStockton, CA | 4107434 | 5 |
| PHANTOM LOGISTICS INCLathrop, CA | 3136617 | 5 |
| PHD TRANS INCElk Grove, CA | 3078003 | 1 |
| PHD TRUCKING INCFresno, CA | 3899206 | 3 |
| PHD TRUCKING LLCGardena, CA | 2754029 | 1 |
| PHERURAIN TRUCKING INCFresno, CA | 3080180 | 1 |
| PHIL BORDEN ENTERPRISES INCCanyon Lake, CA | 1329790 | 11 |
| PHILIP KEITH RICCIChester, CA | 1092862 | 2 |
| PHILLIP D ARCHERLong Beach, CA | 2699579 | 1 |
| PHOENIX LOGISTICS INCFriant, CA | 4198604 | 10 |
| PHOENIX PDQ INCParamount, CA | 449898 | 22 |
| PHOENIXX INDUSTRIES INCMoreno Valley, CA | 3580844 | 11 |
| PHPS TRANSPORTATION INCSacramento, CA | 4468981 | 1 |
| PHS EXPRESS INCHarbor City, CA | 4251753 | 1 |
| PIARA TRUCK LINES INCBakersfield, CA | 4234115 | 1 |
| PICASSO EXPRESS INCDiamond Bar, CA | 2415924 | 1 |
| PICHON TRUCKING INCGarden Grove, CA | 3756826 | 1 |
| PICK N GO TRUCKING INCRiverside, CA | 4190572 | 1 |
| PIERRE A ROQUEChula Vista, CA | 2688352 | 1 |
| PIKACHU EXPRESS LLCJurupa Valley, CA | 3197862 | 1 |
| PIKIN TRUCKING LLCCompton, CA | 3932243 | 1 |
| PILOT FREIGHT INCHilmar, CA | 4505579 | 1 |
| PILOT TRANS INCFontana, CA | 3182659 | 2 |
| PING SHUN TRUCKING INCOakland, CA | 4142735 | 1 |
| PINGSHUN INCWest Covina, CA | 4269037 | 1 |
| PINKY'S TOWRialto, CA | 4399132 | 1 |
| PINNACLE FREIGHT LINES INCCitrus Heights, CA | 1350124 | 1 |
| PINNACLE FREIGHT SERVICES LLCChino, CA | 4441227 | 1 |
| PINOLE VALLEY TRUCKING INCRiverside, CA | 290869 | 5 |
| PINTO TRANSPORTATION SERVICES INCNational City, CA | 1440464 | 1 |
| PIOJISH EXPRESS LLCColton, CA | 4072183 | 2 |
| PIONEER POINT TRANSPORT LLCCarson, CA | 2983626 | 1 |
| PIONEER TRUCKING INCWalnut, CA | 2550832 | 4 |
| PIPIL TRANSPORTATION INCAmerican Canyon, CA | 2707849 | 1 |
| PISTON TRANSPORT INCStockton, CA | 3234479 | 10 |
| PJACK LOGISTICS INCChino Hills, CA | 4216266 | 1 |
| PK CARRIER INCLathrop, CA | 3814112 | 2 |
| PK FREIGHTLINE INCSacramento, CA | 4218028 | 2 |
| PK TRUCKLINE INCTracy, CA | 3919451 | 1 |
| PKN CARGO INCOntario, CA | 4178795 | 12 |
| PL LONG TRUCKING INCRosemead, CA | 3777598 | 1 |
| PLAN VERDE LLCLos Angeles, CA | 2926140 | 1 |
| PLANET EXPRESS LOGISTICS LLCRiverside, CA | 3352039 | 1 |
| PLANET LOGISTICSWoodland Hls, CA | 3224486 | 1 |
| PLANTIMEX DISTRIBUTORS INCSan Diego, CA | 3132720 | 1 |
| PLASTIC MATERIALS INCOntario, CA | 409536 | 2 |
| PLATINUM PLATYPUS TOURS LLCNapa, CA | 4457026 | 30 |
| PLATINUM SC8 TRUCKING LLCHesperia, CA | 3534820 | 1 |
| PLATINUM TRUCK LINES INCSelma, CA | 3147091 | 4 |
| PLAZA TOWING INCIndio, CA | 2012692 | 17 |
| PLENITUD CARRIERS INCNorwalk, CA | 3654637 | 1 |
| PLS TRANSPORT CORPAntelope, CA | 2831395 | 24 |
| PLUS & BEYOND EXPRESS LLCCity Of Industry, CA | 4194504 | 3 |
| PLUS CARGO LLCFresno, CA | 2594924 | 1 |
| PM MOGA TRANS INCBakersfield, CA | 3569300 | 1 |
| PMA FREIGHT INCHercules, CA | 3817925 | 1 |
| PMG TRANSPORT LLCSoledad, CA | 3920584 | 3 |
| PMK TRANSPORT INCElk Grove, CA | 3988645 | 1 |
| PMM EXPRESS INCLynwood, CA | 3619742 | 1 |
| PNP TRANSPORT INCRoseville, CA | 4440157 | 3 |
| PNR LOGISTICS LLCHayward, CA | 3223061 | 1 |
| PNS TRUCKING INCArtesia, CA | 3109176 | 2 |
| PNT LOGISTIC INCTracy, CA | 3550972 | 1 |
| POLAX LLCAntelope, CA | 4267149 | 4 |
| POLCYN PAVING CO. INC.Sun Valley, CA | 2734017 | 3 |
| POLESTAR TRUCKING INCSacramento, CA | 4286303 | 1 |
| POLI EXPRESS LOGISTICS INCNorwalk, CA | 4120532 | 1 |
| POLIZA TRANSPORT INCEl Cajon, CA | 2557784 | 8 |
| POLO FREIGHT INCFremont, CA | 4263166 | 2 |
| POLO FREIGHTWAY INCFresno, CA | 4428999 | 1 |
| POLO TRANSPORT LLCHuntington Park, CA | 3466776 | 2 |
| POLO TRANSPORTATION LLCLynwood, CA | 3426372 | 1 |
| POLY TRANS LLCRoseville, CA | 3916139 | 1 |
| PONCE GROUND SERVICE LLCRancho Cucamonga, CA | 2436144 | 229 |
| PONCHITO TRUCKS LLCParamount, CA | 2774930 | 1 |
| POPDA EXPRESS INCFresno, CA | 4338257 | 2 |
| PORFIRIO ENRIQUEZSan Diego, CA | 1387646 | 1 |
| PORFIRIO MONTENEGROBaldwin Park, CA | 2712443 | 1 |
| PORFIRIO V HUERTAWhittier, CA | 1718554 | 2 |
| PORT CHUCHOS LLCTorrance, CA | 4077262 | 1 |
| PORTO HABANA LLCNorth Hollywood, CA | 4004095 | 2 |
| PORTOFINO INTERNATIONAL TRADING USA INCCommerce, CA | 3403041 | 1 |
| PORVENE DOORS INCMoreno Valley, CA | 340155 | 7 |
| POSSIBLE FREIGHT LLCSan Bernardino, CA | 3025179 | 1 |
| POUND DOG TRUCKING LLCUpland, CA | 4261438 | 2 |
| POWER TRANS LOGISTICS INCMoreno Valley, CA | 3296384 | 3 |
| POWER TRANSPORTATION LLCLos Angeles, CA | 3489090 | 1 |
| POWER TRUCKING EXPRESS INCFowler, CA | 913117 | 2 |
| POWERSQUARE TRUCKING INCMonterey Park, CA | 3891178 | 1 |
| POWERTECH TRANSPORT INCFowler, CA | 3461899 | 2 |
| PPP EXP LLCJurupa Valley, CA | 4342500 | 1 |
| PRABH EXPRESS INCWest Sacramento, CA | 3003385 | 8 |
| PRABH GURWARIS INCManteca, CA | 3262860 | 2 |
| PRABH NOOR TRANSPORT INCOlivehurst, CA | 4502497 | 1 |
| PRAMESH TRANS INCPlumas Lake, CA | 3917339 | 1 |
| PRAV TRANSPORT INCLathrop, CA | 3191147 | 2 |
| PRC CARRIER INCClovis, CA | 3281353 | 1 |
| PRECISE LOGISTICS LLCOakland, CA | 2850521 | 1 |
| PRECISION FREIGH LOGISTICS LLCOakland, CA | 4253075 | 1 |
| PRECISION INTERMODAL INCFontana, CA | 3172932 | 10 |
| PRECISION WORLDWIDE LOGISTICS INCLa Mirada, CA | 3201815 | 10 |
| PREET & SUKH LLCManteca, CA | 3242566 | 4 |
| PREET EXPRESS INCClovis, CA | 3054999 | 1 |
| PREET FREIGHTLINES INCManteca, CA | 3667833 | 1 |
| PREET TRANSPORT GROUP INCFresno, CA | 1306581 | 1 |
| PREET TRANSPORTATION INCModesto, CA | 3375865 | 4 |
| PREET TRANSPORTS INCFontana, CA | 3929178 | 2 |
| PREET TRUCK COMPANY LLCFresno, CA | 2608628 | 1 |
| PREET TRUCK LINES INCTracy, CA | 744557 | 1 |
| PREMIER CRANE AND TRANSPORTATION INCBakersfield, CA | 2396081 | 35 |
| PREMIER LINES INCElk Grove, CA | 1734992 | 5 |
| PREMIER LOGISTIC SERVICES INCChula Vista, CA | 1511909 | 7 |
| PREMIER LOGISTICS INCRancho Cucamonga, CA | 3699431 | 3 |
| PREMIER TRANS INCBakersfield, CA | 3161180 | 2 |
| PREMIER TRANSPORTATION ENTERPRISES LLCBonita, CA | 1333708 | 3 |
| PREMIER TRUCKING SOLUTIONS LLCMoreno Valley, CA | 3638162 | 2 |
| PREMIUM TRANS INCTulare, CA | 2855843 | 1 |
| PRESI TRANSPORTATION INCRiverside, CA | 3573231 | 1 |
| PRESS FORGE COMPANYParamount, CA | 2673211 | 1 |
| PRESTIGE EXPRESS LLCBakersfield, CA | 3292730 | 5 |
| PRESTIGE TRANSPORTATION INCFontana, CA | 2374229 | 39 |
| PRESTO LOGISTICSSimi Valley, CA | 1691575 | 9 |
| PRESTRANSPORT INCRialto, CA | 3294774 | 1 |
| PRG TRANSPORT INCFresno, CA | 3683472 | 10 |
| PRICE AIR FREIGHT INCRancho Dominguez, CA | 50484 | 61 |
| PRIDE EXPRESS INCEl Dorado Hills, CA | 2116446 | 1 |
| PRIDE INTERMODAL INCCommerce, CA | 977415 | 22 |
| PRIME CARGO INCLake Elsinore, CA | 2455594 | 4 |
| PRIME EXPRESS GROUP INCMoreno Valley, CA | 3565977 | 9 |
| PRIME EXPRESS INCSacramento, CA | 4184601 | 2 |
| PRIME EXPRESS TRANSPORTATIONInglewood, CA | 3611475 | 1 |
| PRIME GOLD TRANS INCManteca, CA | 2796469 | 6 |
| PRIME LINE LOGISTICS LLCTurlock, CA | 4473888 | 1 |
| PRIME LOGIXLong Beach, CA | 2497482 | 5 |
| PRIME ROADLINETracy, CA | 3461137 | 1 |
| PRIME ROUTE LOGISTICS LLCBloomington, CA | 4497009 | 1 |
| PRIME TRANSPORTATION SERVICES LLCCarson, CA | 3822472 | 5 |
| PRIME VISION HAULING LLCMadera, CA | 4491271 | 2 |
| PRIMELINK XPRESS INCMurrieta, CA | 2593213 | 1 |
| PRIMEROUTE TRANSPORT INCRancho Cucamonga, CA | 4525519 | 6 |
| PRIMESTAR LOGISTIC INCFontana, CA | 2428313 | 30 |
| PRIMETIME TRANSPORT LLCChula Vista, CA | 1527417 | 3 |
| PRIMO CARRIERS LLCSanta Ana, CA | 4337848 | 1 |
| PRIMO ROSALVallejo, CA | 4032455 | 1 |
| PRIMO'S TRUCKING INCCudahy, CA | 1601328 | 1 |
| PRIMROSE TRANSPORT INCSacramento, CA | 4070076 | 1 |
| PRINCE SINGH BRARYuba City, CA | 3089989 | 1 |
| PRINCE XPRESS INCFresno, CA | 4102082 | 4 |
| PRIORITY TRANSPORTATION LLCSan Bernardino, CA | 2269085 | 5 |
| PRIORITY TRUCK LINES INCFresno, CA | 4211947 | 4 |
| PRO HAUL EXPRESS INCFresno, CA | 3715917 | 1 |
| PRO INCModesto, CA | 4528907 | 4 |
| PRO MOVERS INCAnaheim, CA | 2211293 | 13 |
| PRO MOVING & STORAGE LLCAnaheim, CA | 3243696 | 4 |
| PRO SPEED TRUCKINGSan Leandro, CA | 4062507 | 1 |
| PRO TRUCKING INCSacramento, CA | 3547724 | 5 |
| PRO-WEST ENTERPRISE INCCarmichael, CA | 4118385 | 2 |
| PROCAT TRACTOR SERVICES INCColton, CA | 3329120 | 2 |
| PROCONNECT HOME DESIGNSan Jose, CA | 3201323 | 1 |
| PRODEFIANCE INCEl Cajon, CA | 3265468 | 7 |
| PRODUCE EXPRESS LA CORPLos Angeles, CA | 4320778 | 1 |
| PROFESSIONAL CHARTER SERVICES LLCSan Francisco, CA | 1810019 | 26 |
| PROFESSIONAL FREIGHT BROS LLCRiverside, CA | 4569052 | 1 |
| PROFESSIONAL FULFILLMENT LOGISTICS INCCity Of Industry, CA | 4020716 | 5 |
| PROFESSIONAL LOGISTICS TRANSPORT LLCChula Vista, CA | 4318201 | 1 |
| PROFESSIONAL SHREDDING LLCIrvine, CA | 3315674 | 10 |
| PROFESSIONAL TRUCKING SERVICES LLCSan Francisco, CA | 3458122 | 1 |
Published profiles only: carriers in the current census with a reported California physical address that CarrierTrail publishes a profile for. It is not a complete list of every census record in the state. Method and sources.
Related directories and reports
General Freight declarations in California · Refrigerated Food declarations in California · Fresh Produce declarations in California · Intermodal Containers declarations in California · Compare the state fleet-size distribution